お知らせ
ごはんの冷凍保存容器はどれを選んだらいいのか?普段自分が使ってる茶碗で食べ比べる。「第二回商品使い方研究会」報告。

前回の第一回商品使い方研究会に続き、第二回目を8月10日に開催いたしました。
コミュニケーションをとりつつ商品の知識や売り方などを身に付けようという内容で行っております。
先日、当社オリジナルのお米の企画を各お客様に提案いたしました。
この中で一番の売れ筋であろう「お米の冷凍保存容器」、弊社ではマーナさんの「極 冷凍ごはん容器」を販売しておりますが、弊社の取引先さまではライクイットさん、アーネストさんなど売れているアイテムが他にもございます。
ではどのメーカーのアイテムが一番いいのか?これを実際にご飯を冷凍して食べ比べてみました。

食べ比べた容器のメーカー、アイテムは下記になります。
■ライクイット 蒸気であたためる冷凍ごはん容器
■アーネスト ごはんがう米わん
■マーナ 極冷凍ごはん容器
■ラップ サランラップ
評価基準は下記になります。
■見た目:炊きたてのようなツヤがあり、変色がない。
■香り:お米本来のよい香りが立ち上る。
■食感
・芯が残っておらず、モチモチとした弾力がある。
・べちゃっと潰れておらず、一粒一粒の食感がしっかり感じられる。
・乾燥やパサつきが無い。
■価格:商品に似合った価格か?
■パッケージ:パッケージのわかりやすさやデザインの秀逸さ。
評価について(3得点方式)
■1:普通
■2:良い
■3:すごく良い
審査した人
■10名
使用したお米、他、アイテム
■お米:新之助
■釜:ハリオ フタがガラスのIH対応ご飯釜雪平
■米とぎボウル:ライクイット 米とぎにも使えるザルとボウル LBK-01
■結果(1アイテム、1項目の得点30がMAXになります)
| メーカー名 | ライクイット | アーネスト | マーナ | ラップ |
| 商品名 | 蒸気であたためる冷凍ごはん容器 | ごはんがう米わんダークグレー | 極 冷凍ごはん容器 | サランラップ |
| 炊きたてのようなツヤがあり、変色がない。 | 24 | 25 | 26 | 11 |
| お米本来のよい香りが立ち上る。 | 18 | 18 | 19 | 9 |
| 芯が残っておらず、モチモチとした弾力がある。 | 24 | 27 | 25 | 14 |
| べちゃっと潰れておらず、一粒一粒の食感がしっかり感じられる。 | 22 | 29 | 22 | 10 |
| 乾燥やパサつきが無い。 | 21 | 24 | 26 | 16 |
| 商品に似合った価格か? | 25 | 21 | 24 | 19 |
| パッケージのわかりやすさやデザインの秀逸さ。 | 22 | 23 | 24 | 16 |
| 合計 | 156 | 167 | 166 | 95 |
※評価については個人差がございます。

また、今回は各々が日頃使ってる茶碗を持参しております。
これも様々あって面白い!「これ誰の?」なんて声も聞こえてきました。
また、容器についてはそれぞれ感想をコメントしております。
弊社の従業員は米どころ新潟人なので、おそらく米の味には精通してるかと思います。
| アイテム | ライクイット | アーネスト | マーナ | ラップ |
| 男性H | お米自体は堅い印象を受けたが、個人的には堅いのが好きなので私には合う。 他、アイテムとパッケージの整合性があり売りやすい。価格も良いしお椀への盛り付けもザルを開けるだけで形も良くもれる。バランスが一番良いと感じる。 | 香りや味などの部分は良いがパッケージが量販っぽいのとMADE IN 新潟の表記や、監修をしている古守氏が山梨県の人なのが「?」あとは手間がかかるのが気になる、ただお椀でそのまま食べれるコンセプトは好き。黒は見やすい。 | 我が家で毎日使っているが電子レンジでチンした後、触れないほど恐怖なのが熱されたお湯が漏れる事。やけどしそう。収納に便利なのと、トータルで売り場提案できるのが〇 | おにぎりはやはりラップが便利。ごはんケースだけで言うと、おにぎり型など形のバリエーションがあるといいなと思う。 |
| 女性T | ご飯自体はとてもおいしく感じました。ザルが付いていることで、全体を均一に温められる点はとても良いと思います。一方で、ザルを使用する分、洗い物が増えてしまう点は、個人的には少しマイナスポイントに感じました。 | 他の商品で温めたご飯と比べると、少し硬さを感じました。温めが足りなかったのか、商品の特性によるものなのかは分かりませんが、少し気になりました。また、使用する際に水を入れる必要がある点は、個人的には少し手間に感じました。 | 一番柔らかく、水分もしっかり感じられました。個人的には好みの硬さで、とてもおいしく感じました。一方で、他の商品が日本製なのに対して、マーナは中国製で、この価格帯という点は少し割高に感じます。それでも、仕上がりは好みで、気に入っています。 | 普段、家ではラップを使用しています。何にでも使えて、洗う手間がなく、冷凍庫の隙間にも入れやすい点がメリットだと感じています。ご飯そのもののおいしさを楽しむという点では専用の容器に劣るかもしれませんが、チャーハンや混ぜご飯などの場合は、ラップで十分かなと思います。 |
| 女性Y | パッケージがあまり特徴がなく普通な印象。ご飯以外にもちょっとした蒸し料理やフルーツを少し洗ってデザートとして出すのにも利用できるという意見を聞いて、印象がアップした。 | 項目のトータルでは一番好みだったけど、他に比べて価格が高いのと使い方の手間が気になった。でも容量も多いし、そのまま食卓に出して食べられるのは魅力だなと感じた。特に卵かけとか牛丼などの丼ものにする場合便利で使いやすいと思う。 | レンジで温めた時、持ち手が水滴で熱かった。中国製なのも気になる。他よりも米が柔らかくなっていて、固めが好みなので好きではなかった。 | ラップクオリティな感じ。乾燥パサつきも感じたし、香りもしない。レンジから取り出すときも布巾がないと取り出せなかった。 |
| 女性T | すのこが丸くなっているので茶碗に盛りやすいのは◎冷凍ご飯だけでなく他の用途にも使えるのは便利だと思う。4個入りなどもあるとの事で家族分用意できるのもいいなと思った。パッケージはもう少し説明があるともっと良さが伝わりそうだなと思った。 | 小さじ1のひと手間で確かにふっくら感を実感した。ただ毎回それやると考えるとちょっと大変かも…。パッケージで諸々分かりやすいが、オシャレ感はイマイチかなと。容量が多いのは魅力的。 | (家庭にて)主に子供のお弁当用に使用。子ども用にちょうどいい。ふっくらしてくれるのでありがたい。フタを開ける時にヤケドしかける。しゃもじですくうと角にご飯粒が残ってしまうのが気になる。冷凍庫では目立ってくれて良い。あと、中国製は気になる人は気になるかなと思った。 | ラップ、だなという感じ。包んだ外側はお米はつぶれてしまうし、べちゃっともしてしまう。むしろモチモチが強かった気がする。 |
| 女性Y | ザルボウル状になっているので水気が切りやすい。 庫内で重ねて美しい。(蓋が平らなので引っ掛かりが少ない。 蓋に水滴ついて開けたときビチャっとなる。 見た目より盛れる量が少ない気がする。 | すのこが蓋側についているので盛りやすい。すのこが粗熱を取るときの蓋になってちょうど良い。容器に丸みがあるので容器のまま食べやすい。 蓋とすのこを下にして温めるので、ごはんがビチャつかない。でもカサカサにもならない。 水を入れるひと手間あるが、入れなくてもいけるような気がするので実験してみたい。 | 温めたあと、ふたがやや外しにくい。 すのこはついているが、水が下に溜まって容器のまま食べるとなると、水分が多くなる。すのこの下にごはんが入り込んでしまう。 そのまま食べちゃう派には向かなそう。 庫内でおさまりが良い。 | |
| 女性S | 芯が残って固い部分がある。 ほぐれていない塊があった。 使い道が複数あるのは良い◎ | 蓋を開けた時の感動が一番大きかった。 粒が際立っていて、容器も熱くなくて良い◎ 手間がかかるのが難点。 | アーネストと比べると、水っぽさを感じたものの、 正直そんなに差は感じなかった。 内容量が少ないので、小食の人や小さな子にはいいかもしれない。 | 第一印象はベチャっと水っぽく、粒同士がくっついていた。 いつも家で食べるレンチンご飯よりは美味しく感じたものの、 やはり専用容器とは比べ物にならない。 |
| 男性B | 普通の保存容器 | 水入れの手間がかかる | トータルバランスで1番良い | |
| 男性K | 温め時間が一番短い | 小さじの水の手間が気になる | 容量が少ない | コスパはダントツで良い |
| 女性W | ・とてもおいしくいただきました ・小ぶりなので、大きいサイズがほしい ・カラバリも豊富で嬉しい ・価格も求めやすいので、数をそろえやすい ・ごはん容器以外にも使用できるので、とても便利 ・日本製なのも魅力的 | ・手間をかけた分つやとモチモチ感は抜群 ・よく混ぜないと、場所によっては、べちゃとしていた(よく混ぜると問題ないと思う) ・普段使いには手間がかかると感じました ・価格が他メーカーより少し高め ・日本製なのも魅力的 | ・とても美味しくいただきました ・サイズ展開があるのがうれしい ・原産国が日本だったら申し分ない | ・温めすぎて固くなる ・粒もたっておらず、時間がたったら、べちゃべちゃを通り越して塊になっていた ・ごはん冷凍容器があまりに美味しかったので、購入を前向きに検討したいと思う |
| 女性M | ・すこしパサつきが気になった ・使いやすさは抜群 ・サイズ展開がほしい | ・ふっくらとしていて美味しかった ・デメリットは、手間がかかるのと価格が高いこと | ・美味しい ・すのこのおかげでベチャベチャ感がない ・パサつきもなかった ・デメリットが見当たらない | ・メリットはコスパと自由な形 ・ベチャベチャ感しかしない ・味もイマイチ |
※忖度せずに意見しておりますが味覚、感想には個人差があります。
やはり手間がかかる分、アーネストさんの ごはんがう米わん の得票数が多く、続いてマーナさん、ライクイットさんと続きました。
私たちも販売をしていて、どのメーカーが一番いいのだろう?と疑問に思ってたのが、実際に食べ比べをすると各メーカーさん一長一短があると感じました。商品導入の時、ご提案したいと思っております。また、購入の参考にしていただければと思います。
こんな感じで第二回、商品使い方研究会報告になります。
次回は9月になります。

各種資料
■お米に関して
新潟農商 パシフィックアラウンド
■お米、冷凍保存容器について
ライクイット アーネスト マーナ
購入はコチラから
参考(今回使用したアイテムの詳細)
| メーカー名 | ライクイット | アーネスト | マーナ |
| 商品名 | 蒸気であたためる冷凍ごはん容器2個組 | ごはんが米わんダークグレー2個組 | 極 冷凍ごはん容器2個組 |
| JAN | 4941860135500 | 4989082781488 | 4976404274810 |
| 販売価格(税込) | 1,210円 | 1,540円 | 1,280円 |
| 1個あたりの価格 | 660円 | 880円 | 780円 |
| 材質 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
| サイズ | W113×D113×H55mm | W125×D125×H60mm | 約121×46×121mm |
| 容量 | 300㎖(ザル部) | 430㎖ | 280㎖ |
| 電子レンジ/食洗機 | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| 耐熱温度/耐冷温度 | 140℃/-20℃ | 140℃/-20℃ | 140℃/-20℃ |
| 原産国 | 日本 | 日本 | 中華人民共和国 |
| 冷凍からの加熱目安 | 500Wで3分 | 500Wで3分30秒 | 500Wで約3分30秒 |
| 使い方の特徴 | ザル型の二重構造で蒸気を均一に循環 丸型でお椀にうつしやすい | 逆さ置き加熱 小さいさじ1杯の水をそそぐ | すのこ付で余分な水分をカット コンパクトで収納〇 |
| 監修 | 料理研究家 松田美智子さんと共同開発 | 五つ星お米マイスター 古守浩子氏監修 | 全米販・お米マイスター 徳永真悟氏共同企画 |
営業部/本多